Wintercuptermine 2020/2021 |
||||||
|
Link zum STTV & Mannschaften |
|||||
SA 10.10.20 | 09°° | Herren D | Nachwuchsmodell - Innoweld | |||
13°° | Herren D | TC Mürzhofen D - TV Langenwang D | ||||
17°° | Herren D | Team Childmountain - TV Schwöbing D | ||||
SO 11.10.20 | 8 Uhr 30 | Herren C | TC Redfeld - TC Mürzhofen C | |||
12 Uhr 30 | Herren D | TC Stanz D - TC Raika Niklasdorf | ||||
SA 17.10.20 | 09°° | Herren C | TV Schwöbing C - 50er Seniors | |||
13°° | Herren C | TC Stanz C - TC Agi´s Stüberl | ||||
17°° | Herren C | UTC Allerheiligen - AS Team C | ||||
SO 18.10.20 | 8 Uhr 30 | Herren B | TV Langenwang B - Holz3 B | |||
12 Uhr 30 | Herren B | TC Mürzhofen B - AS Team B | ||||
16 Uhr 30 | Herren B | TC Stanz B - TV Schwöbing B | ||||
SA 24.10.20 | 09°° | Damen B | SV Marein Lorenzen - AT2 Steel 2 | |||
13°° | Herren A | Team Kohlbacher A - AS Team A | ||||
17°° | Damen B | Team Hajek - PC ATL | ||||
SO 25.10.20 | 8 Uhr 30 | Damen A | Team SIM - TC Kindberg | |||
12 Uhr 30 | Herren A | ESV Bruck - Holz3 A | ||||
SA 31.10.20 | 09°° | Herren D | TC TUS Krieglach - Nachwuchsmodell | |||
13°° | Damen B | TC Stanz - Nachwuchsmodell | ||||
17°° | Damen A | AT2 Steel 1 - TC Mürzhofen | ||||
SA 07.11.20 | 09°° | Herren D | TC Mürzhofen D - TV Schwöbing D | |||
13°° | Herren C | 50er Seniors - TC Agi´s Stüberl | ||||
17°° | Herren D | TV Langenwang D - TC Stanz D | ||||
SO 08.11.20 | 8 Uhr 30 | Herren D | Team Childmountain - TC Raika Niklasdorf | |||
12 Uhr 30 | Herren C | TC Stanz C - TC Redfeld | ||||
SA 14.11.20 | 09°° | Damen B | AT2 Steel 2 - PC ATL | |||
13°° | Herren C | TV Schwöbing C - AS Team C | ||||
17°° | Herren C | UTC Allerheiligen - TC Mürzhofen C | ||||
SO 15.11.20 | 8 Uhr 30 | Herren B | AS Team B - TC Stanz B | |||
12 Uhr 30 | Herren B | Holz3 B - TV Schwöbing B | ||||
16 Uhr 30 | Herren B | TV Langenwang B - Team Kohlbacher B | ||||
SA 21.11.20 | 09°° | Damen B | SV Marein Lorenzen - Nachwuchsmodell | |||
13°° | Damen B | Team Hajek - TC Stanz | ||||
17°° | Herren A | AS Team A - ESV Bruck | ||||
SO 22.11.20 | 8 Uhr 30 | Damen A | Team SIM - AT2 Steel 1 | |||
12 Uhr 30 | Herren A | Holz3 A - Team Kohlbacher A | ||||
SA 28.11.20 | 09°° | Damen A | TC Mürzhofen - TC Kindberg | |||
13°° | Herren D | Nachwuchsmodell - TV Langenwang D | ||||
17°° | Herren C | TC Stanz C - 50er Seniors | ||||
SO 29.11.20 | 8 Uhr 30 | Herren D | TV Schwöbing D - TC TUS Krieglach | |||
12 Uhr 30 | Herren D | TC Raika Niklasdorf - Innoweld | ||||
16 Uhr 30 | Herren D | TC Stanz D - Team Childmountain | ||||
SA 05.12.20 | 09°° | Damen B | AT2 Steel 2 - Team Hajek | |||
13°° | Herren C | TV Schwöbing C - TC Mürzhofen C | ||||
17°° | Herren C | TC Agi´s Stüberl - UTC Allerheiligen | ||||
SO 06.12.20 | 8 Uhr 30 | Damen B | Nachwuchsmodell - PC ATL | |||
12 Uhr 30 | Herren C | AS Team C - TC Redfeld | ||||
SA 12.12.20 | 09°° | Damen A | TC Kindberg - AT2 Steel 1 | |||
13°° | Damen B | TC Stanz - SV Marein Lorenzen | ||||
17°° | Herren B | TC Stanz B - TC Mürzhofen B | ||||
SO 13.12.20 | 8 Uhr 30 | Damen A | Team SIM - TC Mürzhofen | |||
12 Uhr 30 | Herren B | Team Kohlbacher B - TV Schwöbing B | ||||
16 Uhr 30 | Herren B | AS Team B - Holz3 B | ||||
SA 19.12.20 | 09°° | Herren D | TV Langenwang D - TC TUS Krieglach | |||
13°° | Herren D | Innoweld - TV Schwöbing D | ||||
17°° | Herren D | Team Childmountain - TC Mürzhofen D | ||||
SO 20.12.20 | 8 Uhr 30 | Herren D | Nachwuchsmodell - TC Raika Niklasdorf | |||
12 Uhr 30 | Herren A | ESV Bruck - Team Kohlbacher A | ||||
16 Uhr 30 | Herren A | AS Team A - Holz3 A | ||||
Jahreswechsel | ||||||
SA 02.01.21 | 09°° | Herren B | TV Langenwang B - TC Mürzhofen B | |||
13°° | Herren C | TV Schwöbing C - TC Agi´s Stüberl | ||||
17°° | Herren B | TC Stanz B - Team Kohlbacher B | ||||
SO 03.01.20 | 8 Uhr 30 | Herren C | UTC Allerheiligen - TC Redfeld | |||
12 Uhr 30 | Herren C | AS Team C - TC Stanz C | ||||
16 Uhr 30 | Herren C | TC Mürzhofen C - 50er Seniors | ||||
SA 09.01.21 | 09°° | Herren D | TC TUS Krieglach - TC Mürzhofen D | |||
13°° | Herren D | Innoweld - TC Stanz D | ||||
17°° | Herren B | AS Team B - TV Schwübing B | ||||
SO 10.01.21 | 8 Uhr 30 | Damen B | AT2 Steel 2 - Nachwuchsmodell | |||
12 Uhr 30 | Herren D | Team Childmountain - Nachwuchsmodell | ||||
16 Uhr 30 | Herren D | TV Langenwang D - TV Schwöbing D | ||||
SA 16.01.21 | 09°° | Herren C | AS Team C - TC Agi´s Stüberl | |||
13°° | Damen B | SV Marein Lorenzen - Team Hajek | ||||
17°° | Damen B | PC ATL - TC Stanz | ||||
SO 17.01.21 | 8 Uhr 30 | Herren B | TC Stanz B - TV Langenwang B | |||
12 Uhr 30 | Herren B | Team Kohlbacher B - Holz3 B | ||||
SA 23.01.21 | 09°° | Damen A | TC Kindberg - Team SIM | |||
13°° | Herren C | 50er Seniors - TC Redfeld | ||||
17°° | Herren B | TV Schwöbing B - TC Mürzhofen B | ||||
SO 24.01.21 | 8 Uhr 30 | Damen A | TC Mürzhofen - AT2 Steel 1 | |||
12 Uhr 30 | Herren C | TC Stanz C - TC Mürzhofen C | ||||
16 Uhr 30 | Herren C | TV Schwöbing C - UTC Allerheiligen | ||||
SA 30.01.21 | 09°° | Herren D | Nachwuchsmodell - TV Schwübing D | |||
13°° | Herren D | TC Stanz D - TC Mürzhofen D | ||||
17°° | Herren A | AS Team A - Team Kohlbacher A | ||||
SO 31.01.21 | 8 Uhr 30 | Herren D | TV Langenwang D - Innoweld | |||
12 Uhr 30 | Herren A | Holz3 A - ESV Bruck | ||||
SA 06.02.21 | 09°° | Damen B | PC ATL - SV Marein Lorenzen | |||
13°° | Damen B | TC Stanz - AT2 Steel 2 | ||||
17°° | Herren B | Holz3 B - TC Stanz B | ||||
SO 07.02.21 | 8 Uhr 30 | Damen B | Nachwuchsmodell - Team Hajek | |||
12 Uhr 30 | Herren B | TC Mürzhofen B - Team Kohlbacher B | ||||
16 Uhr 30 | Herren D | TC Raika Niklasdorf - TC TUS Krieglach | ||||
SA 13.02.21 | 09°° | Herren B | TV Langenwang B - AS Team B | |||
13°° | Herren C | TC Mürzhofen C - TC Agi´s Stüberl | ||||
17°° | Herren C | AS Team C - 50er Seniors | ||||
SO 14.02.21 | 8 Uhr 30 | Herren C | TC Stanz C - UTC Allerheiligen | |||
12 Uhr 30 | Herren C | TV Schwöbing C - TC Redfeld | ||||
SA 20.02.21 | 09°° | Herren D | TC Stanz D - TC TUS Krieglach | |||
13°° | Herren D | TC Raika Niklasdorf - TV Langenwang D | ||||
17°° | Herren D | Innoweld - Team Childmountain | ||||
SO 21.02.21 | 8 Uhr 30 | Damen A | TC Kindberg - TC Mürzhofen | |||
12 Uhr 30 | Herren A | Team Kohlbacher A - Holz3 A | ||||
16 Uhr 30 | Herren A | ESV Bruck - AS Team A | ||||
SA 27.02.21 | 09°° | Herren D | Nachwuchsmodell - TC Mürzhofen D | |||
13°° | Herren B | Team Kohlbacher B - AS Team B | ||||
17°° | Herren B | TC Mürzhofen B - Holz3 B | ||||
SO 28.02.21 | 8 Uhr 30 | Damen A | AT2 Steel 1 - Team SIM | |||
12 Uhr 30 | Herren B | TV Schwöbing B - TV Langenwang B | ||||
SA 06.03.21 | 09°° | Damen B | Play Off 1 - 3 | |||
13°° | Damen B | Play Off 4 - 6 | ||||
17°° | Herren C | TC Mürzhofen C - AS Team C | ||||
SO 07.03.21 | 8 Uhr 30 | Herren C | TC Stanz C - TV Schwöbing C | |||
12 Uhr 30 | Herren C | UTC Allerheiligen - 50er Seniors | ||||
16 Uhr 30 | Herren C | TC Redfeld - TC Agi´s Stüberl | ||||
SA 13.03.21 | 09°° | Herren D | Innoweld - TC TUS Krieglach | |||
13°° | Herren D | Team Childmountain - TV Langenwang D | ||||
17°° | Herren D | TC Stanz D - TV Schwübing D | ||||
SO 14.03.21 | 8 Uhr 30 | Herren B | Play Off 5 - 7 | |||
12 Uhr 30 | Herren D | TC Raika Niklasdorf - TC Mürzhofen D | ||||
SA 20.03.21 | 09°° | Damen A | AT2 Steel 1 - TC Kindberg | |||
13°° | Herren B | Semifinale 1 - 4 | ||||
17°° | Herren B | Semifinale 2 - 3 | ||||
SO 21.03.21 | 8 Uhr 30 | Herren C | Spiel um Platz 7 und 8 | |||
12 Uhr 30 | Herren C | Spiel um Platz 5 und 6 | ||||
16 Uhr 30 | Herren C | Spiel um Platz 3 und 4 | ||||
SA 27.03.21 | 09°° | Damen B | Play Off 2 - 3 | |||
13°° | Damen B | Play Off 5 -6 | ||||
17°° | Herren B | Play Off 6 - 7 | ||||
SO 28.03.21 | 8 Uhr 30 | Herren A | ESV Bruck - Team Kohlbacher A | |||
12 Uhr 30 | Herren A | AS Team A - Holz3 A | ||||
SA 10.04.21 | 09°° | Damen B | Play Off 4 - 5 | |||
13°° | Damen B | Play Off 1 - 2 | ||||
17°° | Herren B | Play Off 5 - 6 | ||||
SO 11.04.21 | 8 Uhr 30 | Damen A | TC Mürzhofen - Team SIM | |||
12 Uhr 30 | Herren C | Finale | ||||
Sa 17.04.21 | 09°° | Herren D | Nachwuchsmodell - TC Stanz D | |||
13°° | Herren B | Sieger Semi 1 gegen Sieger Semi 2 | ||||
17°° | Herren B | Verlierer Semi 1 gegen Verlierer Semi 2 | ||||
So 18.04.21 | 8 Uhr 30 | Herren D | TC TUS Krieglach - Team Childmountain | |||
12 Uhr 30 | Herren D | TV Schwöbing D - TC Raika Niklasdorf | ||||
16 Uhr 30 | Herren D | TC Mürzhofen D - Innoweld | ||||
Die Siegerehrung findet am Samstag, den 24.04.2021 in der Tennishalle Kindberg statt. |